
2012年度(平成24年度)
中学前期入試合格者
このページのデータは合格を保証するものではありません。
正式な合格通知書の到着をおまちください。
受験番号
10009 10046 12001 12002 12016 12018 12020 14002 14004 14006 14008 14009 14010 14013 14015 14016 14018 14019
14020 14021 14022 14023 14024 14025 14028 14029 14030 14031 14032 14033 14043 14052 14054 14055 14056 14057
14060 14062 14064 14065 14066 14067 14068 14069 14070 14072 14073 14074 14075 14077 14078 14079 14080 14083
14085 14086 14088 14089 14090 14091 14092 14093 14094 14095 14096 14098 14099 14102 14103 14104 14105 14106
14108 14109 14110 14113 14115 14118 14120 14121 14122 14124 14125 14127 14128 14130 14131 14132 14134 14135
14136 14137 14138 14139 14140 14141 14142 14143 14144 14146 14147 14151 14154 14155 14157 14158 14159 14160
14161 14163 14166 14167 14169 14171 14172 14173 14175 14176 14177 14178 14179 14180 14182 14183 14184 14185
14186 14188 14189 14190 14191 14192 14193 14194 14195 14198 14200 14202 14203 14204 14205 14206 14208 14209
14210 14212 14213 14214 14216 14219 14220 14221 14225 14231 14232 14234 14235 14237 14239 14243 14246 14247
14249 14251 14252 14253 14256 14257 14258 14259 14261 14262 14265 14269 14271 14273 14274 14276 14277 14280
14281 14282 14285 14286 14287 14288 14290 14291 14294 14295 14299 14300 14301 14302 14306 14307 14310 14311
14312 14313 14315 14316 14317 14319 14320 14322 14328 14330 14331 14333 14334 14335 14338 14341 14344 14345
14347 14348 14350 14353 14354 14357 14361 14362 14364 14365 14367 14368 14371 14373 14376 14379 14380 14383
14386 14388 14393 14394 14395 14396 14397 14399 14402 14403 14405 14406 14413 14416 14417 14421 14422 14423
14424 14425 14428 14429 14432 14434 14435 14437 14438 14439 14441 14442 14445 14446 14448 14449 14451 14453
14455 14456 14457 14458 14459 14460 14462 14467 14469 14470 14471 14472 14476 14477 14478 14479 14483 14484
14485 14487 14489 14491 14493 14494 14496 14497 14506 14507 14509 14512 14513 14515 14516 14520 14522 14523
14526 14529 14530 14532 14533 14534 14535 14536 15001 16002 16006 16007 16008 16009 16010 16011 16013 16014
16015 16016 16017 16018 16019 16020 16021 16022 16023 16025 16027 16028 16031 16033 16034 16036 16037 16038
16041 16042 16043 16044 16045 16046 16047 16048 16050 16051 16052 16053 16054 16055 16057 16058 16059 16060
16062 16063 16064 16066 16067 16068 16070 16071 16072 16073 16074 16075 16076 16077 16078 16079 16081 16082
16083 16084 16085 16086 16087 16089 16091 16092 16093 16095 16096 16097 16098 16100 16101 16102 16103 16104
16105 16106 16108 16111 16112 16115 16116 16117 16118 16119 16122 16124 16125 16126 16127 16128 16129 16131
16132 16133 16134 16135 16136 16137 16138 16142 16143 16147 16150 16152 16153 16155 16157 16160 16163 17003
17004 17005 17009 17011 17012 17013 17014 17015 17016 17017 17018 17019 17020 17021 17022 17023 17024 17025
17026 17028 17029 17030 17031 17032 17033 17034 17035 17036 17037 17038 17039 17041 17042 17043 17044 17045
17046 17047 17048 17049 17050 17051 17052 17053 17054 17055 17056 17058 17059 17060 17061 17062 17063 17064
17065 17066 17067 17068 17069 17070 17071 17073 17074 17075 17076 17077 17078 17079 17080 17082 17083 17084
17085 17086 17087 17088 17089 17090 17091 17092 17093 17094 17095 17096 17097 17098 17099 17100 17101 17102
17103 17104 17105 17106 17107 17110 17111 17112 17113 17114 17115 17116 17117 17118 17119 17120 17121 17122
17123 17124 17126 17127 17128 17129 17130 17132 17133 17134 17136 17137 17138 17139 17140 17141 17142 17143
17144 17145 17146 17147 17148 17149 17150 17151 17152 17153 17154 17155 17156 17157 17158 17159 17160 17161
17162 17163 17164 17165 17166 17167 17168 17169 17170 17171 17172 17173 17174 17175 17176 17177 17178 17180
17181 17184 17187 17188 17189 17190 17191 17192 17194 17195 17196 17197 17198 17200 17203 17204 17205 17207
17208 17212 17213 17214 17215 17216 17217 17218 17219 17220 17222 17223 17225 17226 17227 17228 17229 17230
17231 18004 18005 18006 18007 18009 18010 18011 18015 18017
以上
合格おめでとうございます。
中学前期入試合格者説明会
中学前期入試合格者説明会は、以下の会場で行われます。ぜひご参加ください。
| 日 時 | 会 場 | 住所 | 電話 | |
| 2月18日 13:30〜 | 函館 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 視聴覚教室 |
函館市日吉町1-12-1 | 0138-52-0365 |
| 1月15日 10:00〜 | 札幌 | かでる2・7 1020号室 | 札幌市中央区北2条西7丁目 | 011-204-5100 |
| 1月15日 10:00〜 | 東京 | 東京商工会議所 401〜3 | 東京都千代田区丸の内3-2-2 | 03-3283-7680 |
| 1月14日 15:30〜 | 大阪 | 毎日インテシオ F会議室 | 大阪市北区梅田3-4-5 | 06-6346-8351 |
| 1月14日 10:00〜 | 名古屋 | 名古屋ルーセントタワー J会議室 | 名古屋市西区牛島町6-1 | 052-588-7551 |
中学前期入試 結果
| 会場別 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実質倍率 | |
| 函館 | 4科 | 59 | 59 | 2 | 3.4 | |
| 3科 | 0 | 0 | - | - | ||
| 札幌 | 4科 | 25 | 24 | 5 | 20.8 | |
| 3科 | 0 | 0 | - | - | ||
| 東京 | 4科 | 543 | 535 | 307 | 57.4 | |
| 3科 | 6 | 6 | 1 | 16.7 | ||
| 大阪 | 4科 | 164 | 163 | 116 | 71.2 | |
| 3科 | 233 | 230 | 200 | 87.0 | ||
| 中部 | 4科 | 17 | 16 | 9 | 56.3 | |
| 3科 | 2 | 2 | 0 | - | ||
| 科別計 | 4科 | 808 | 797 | 439 | 55.1 | |
| 3科 | 241 | 238 | 201 | 84.5 | ||
| 総計 | 1049 | 1035 | 640 | 61.8 | 1.62 | |
受験者及び合格者得点
| 受験者 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
| 人数 | 1035 | 1035 | 797 | 1035 | 1035 |
| 平均 | 60.2 | 83.3 | 33.3 | 26.7 | 206.4 |
| 最高 | 87 | 100 | 49 | 49 | 272 |
| 最低 | 16 | 0 | 9 | 1 | 48 |
| 合格者 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 |
| 人数 | --- | --- | --- | --- | 640 |
| 平均 | 66.0 | 94.8 | 36.4 | 30.7 | 230.9 |
| 最高 | 87 | 100 | 49 | 49 | 272 |
| 最低 | 41 | 66 | 17 | 16 | 208 |
※合否のお問い合わせには,一切お答えできません。ご了承ください。
