このページのデータは合格を保証するものではありません。 正式な合格通知書の到着をお待ちください。
受験番号
51001 51003 51004 51007 51008 51009 51010 51011 51012 51013 51014 51016 51017 51019 51020 51021 51022 51023 51024 51027 51028 51030 51031 51034 51035 52501 52504 53501 54002 54003 54004 56004
以上 合格おめでとうございます。
高校一般入試 合格者説明会
高校一般入試合格者説明会を、以下の日時・会場で開催いたします(参加は任意です)。学校生活や寮生活についての個別のご質問やご相談にも応じます。
| 日時 | 開催地 | 会場 | アクセス | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2月28日(土) 13:30~15:30 | 函館 | 本校 | 函館市日吉町1-12-1 | 0138-52-0365 |
| 2月28日(土) 14:00~16:00 | 旭川 | ときわ市民ホール | 旭川市5条通4丁目 | 0166-23-5577 |
| 3月1日 (日) 10:00~12:00 | 青森 | リンクモア平安閣市民ホール | 青森市柳川1-2-14 | 017-722-3770 |
| 3月1日(日) 10:00~12:00 | 東京 | きゅりあん | 東京都品川区東大井5-18-1 | 03-5479-4100 |
| 3月1日 (日) 14:00~16:00 | 北見 | 北見芸術文化ホール | 北見市泉町1-3-22 | 0157-31-0909 |
一般入試 結果
| 会場 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 35 | 34 | 25 | 73.5 | 1.5 |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 旭川 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | |
| 帯広 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 北見 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 青森 | 5 | 5 | 3 | 60.0 | |
| 仙台 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 東京 | 5 | 2 | 1 | 50.0 | |
| 大阪 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 総計 | 54 | 49 | 32 | 65.3 |
受験者及び合格者得点
| 受験者 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 平均 | 74.2 | 71.6 | 65.4 | 49.2 | 67.0 | 327.3 |
| 最高 | 97 | 90 | 90 | 81 | 87 | 408 |
| 最低 | 28 | 47 | 30 | 25 | 32 | 166 |
| 合格者 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 平均 | 81.5 | 76.8 | 70.9 | 53.9 | 73.0 | 356.1 |
| 最高 | 97 | 90 | 90 | 81 | 87 | 408 |
| 最低 | 66 | 58 | 49 | 36 | 45 | 322 |
※合否のお問い合わせには一切お答えできません。ご了承ください。
