令和4年度 高校推薦入試合格者
このページのデータは合格を保証するものではありません。
正式な合格通知書の到着をおまちください。
受験番号
21001 21002 21003 21006 21009 21010 21012 21013 21014 21015 21017 21018 21019 21020 21022 21025 21028 21030 21031 21033 21035 21037 21038 22501 23002 23005 23501 23502 24003 24006 25001 25004 25502 26001
以上
合格おめでとうございます。
高校推薦入試 合格者説明会
高校推薦入試合格者説明会は、以下の日時・会場で開催いたします(参加は任意です)。学校生活や寮生活についての個別のご質問やご相談にも応じます。
なお,新型コロナウイルス感染症の拡大をうけて,実施にあたっては政府の指針にもとづき十分な対策を講じます。
また,今後の感染状況次第では開催中止など,急遽予定変更の可能性もございますので,ホームページでご確認下さい。
日時 | 会場 | 会場住所 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月22日(土) | 10:00~ | 東京 | AP東京八重洲 10階 Xルーム |
中央区京橋1-10-7 |
03-6228-8109 |
14:00~ | 青森 |
ホテルサンルート青森 東館会議室 |
青森市新町1-9-8 |
017-775-2321 |
|
15:30~ | 旭川 | 旭川市民文化会館 第5会議室 |
旭川市7条通9丁目 |
0166-25-7331 | |
1月23日(日) | 9:30~ | 帯広 | とかちプラザ 研修室306 | 帯広市西4条南13-1 | 0155-22-7890 |
10:00~ | 仙台 | 仙都会館 7F-A会議室 | 仙台市青葉区中央2丁目2番10号 | 022-222-4187 | |
10:00~ | 大阪 | ハートンホール (毎日新聞ビルB1) サフラン②・ポプラ |
北区梅田3-4-5 | 06-6342-1131 | |
14:00~ | 北見 | 北見芸術文化ホール 会議室 | 北見市泉町1-3-22 | 0157-31-0909 | |
15:00~ | 盛岡 | アイーナ 711 | 盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1 | 019-606-1717 | |
15:30~ | 名古屋 | ミッドランドホール 会議室C | 名古屋市中村区名駅4-7-1 | 052-527-8500 | |
1月22日(土) | 10:00~ | 函館 | 函館ラ・サール高等学校 |
函館市日吉町1丁目1-12-1 |
0138-52-0365 |
推薦入試 結果
会場 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
函館 | 40 | 40 | 23 | 57.5 | 2.0 |
札幌 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
旭川 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
帯広 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | |
北見 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | |
青森 | 6 | 6 | 2 | 33.3 | |
盛岡 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | |
仙台 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | |
東京 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
大阪 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
名古屋 | 1 | 1 | 0 |
0.0 |
|
総計 | 69 | 69 | 34 | 49.3 |
受験者及び合格者得点
受験者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 69 | 69 | 69 | 69 |
平均 | 65.1 | 70.9 | 68.8 | 204.8 |
最高 | 90 | 89 | 87 | 250 |
最低 | 31 | 42 | 30 | 138 |
合格者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 34 | 34 | 34 | 34 |
平均 | 72.4 | 75.8 | 76.8 | 224.9 |
最高 | 90 | 89 | 87 | 250 |
最低 | 56 | 59 | 56 | 212 |
※合否のお問い合わせには,一切お答えできません。ご了承ください。