令和5年度 高校推薦入試合格者
このページのデータは合格を保証するものではありません。
正式な合格通知書の到着をおまちください。
受験番号
21002 21003 21005 21006 21008 21014 21017 21020 21022 21027 21029 21030 21032 21033 21034 21037 21038 21041 21042 22002 22003 22004 22502 23501 24001 24002 24004 24005 24006 25002 25501 25502 25504 26001 26002 26003 26004 26006 26008 27001 28001
以上
合格おめでとうございます。
高校推薦入試 合格者説明会
高校推薦入試合格者説明会は、以下の日時・会場で開催いたします(参加は任意です)。学校生活や寮生活について詳しくご説明いたします。個別のご質問やご相談にも応じます。なお、実施にあたっては政府の指針にもとづき十分な対策を講じます。
また、今後の感染状況次第では開催中止など、急遽予定変更の可能性もございます。その場合は、学校ホームページでお知らせいたしますので、ご確認下さい。
日時 | 開催地 | 会場 | アクセス | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1月21日(土) 10:00~12:00 | 札幌 | 北海道経済センター | 札幌市中央区北1条西2丁目 | 011-231-1355 |
1月21日(土) 10:00~12:00 | 旭川 | 旭川市民文化会館 | 旭川市7条通9丁目 | 0166-25-7331 |
1月21日(土) 14:00~16:00 | 青森 | リンクモア平安閣市民ホール | 青森市柳川1-2-14 | 017-722-3770 |
1月21日(土) 10:00~12:00 | 東京 | AP東京八重洲 | 東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル | 03-6228-8109 |
1月21日(土) 10:00~12:00 | 函館 | 本校 | 函館市日吉町1-12-1 | 0138-52-0365 |
1月22日(日) 10:00~12:00 | 仙台 | 仙都会館 | 仙台市青葉区中央2丁目2-10 | 022-222-4187 |
1月22日(日) 15:00~17:00 | 盛岡 | 岩手県民会館 | 盛岡市内丸13番1号 | 019-624-1171 |
1月22日(日) 10:00~12:00 | 大阪 | 毎日インテシオ | 大阪市北区梅田3-4-5 | 06-6346-8351 |
1月22日(日) 15:30~17:30 | 名古屋 | ミッドランドホール | 名古屋市中村区名駅4-7-1 | 052-527-8500 |
1月22日(日) 14:00~16:00 | 北見 | 北見芸術文化ホール | 北見市泉町1-3-22 | 0157-31-0909 |
推薦入試 結果
会場 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
函館 | 42 | 42 | 19 | 45.2 | 2.0 |
札幌 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | |
旭川 | 5 | 5 | 1 | 20.0 | |
帯広 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
北見 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
青森 | 8 | 8 | 5 | 62.5 | |
盛岡 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | |
仙台 | 4 | 4 | 3 | 75.0 | |
東京 | 8 | 8 | 6 | 75.0 | |
大阪 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | |
名古屋 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
総計 | 82 | 82 | 41 | 50.0 |
受験者及び合格者得点
受験者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 82 | 82 | 82 | 82 |
平均 | 38.2 | 53.0 | 69.0 | 160.1 |
最高 | 91 | 95 | 96 | 259 |
最低 | 10 | 22 | 36 | 97 |
合格者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 41 | 41 | 41 | 41 |
平均 | 46.8 | 63.7 | 75.1 | 185.5 |
最高 | 91 | 95 | 96 | 259 |
最低 | 27 | 42 | 58 | 158 |
※合否のお問い合わせには,一切お答えできません。ご了承ください。