月別予定表
令和7年度 月別予定表
10月 PDF
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 1 | 水 | 始業式(1h),平常授業 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | 高3 全統記述模試 | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 |
中1・中2 午後 函館FW準備 高1 研修旅行① |
|
| 9 | 木 |
中1・中2 函館FW 高1 研修旅行② 献血①16歳以上 15:30~ |
|
| 10 | 金 |
中1・中2 函館FW 高1 研修旅行③ |
|
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 |
高1・高2 駿台模試 高3 大学別模試 |
|
| 13 | 月 | スポーツの日 | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 中1・中2 午後 函館FW発表準備 | |
| 17 | 金 | 中1・中2 函館FW発表準備 | |
| 18 | 土 |
中1・中2 函館FW発表会・保護者懇談会(中1・中2授業なし) 高3 午後 全統共通テスト模試 |
|
| 19 | 日 | 高3 全統共通テスト模試 | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 献血②(16歳以上 15:30~) | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 高校 選挙アッセンブリー | |
| 24 | 金 | 高1 保健所による講演会(5h) | |
| 25 | 土 |
高校 学校説明会(函館)13:30~ 学校説明会(北見) |
|
| 26 | 日 |
中3 駿台全国模試 高3 大学別模試 |
学校説明会(室蘭・旭川) |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 高1・高2 ベネッセ総合学力模試 | |
| 29 | 水 | 高2 ベネッセ総合学力模試 | |
| 30 | 木 | 献血③(16歳以上 15:30~) | |
| 31 | 金 |
9月 PDF
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 高3 共通テスト出願①(LHR) | |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | 中学校・高校 前期末試験① | |
| 11 | 木 | 中学校・高校 前期末試験② | |
| 12 | 金 | 中学校・高校 前期末試験③ | 医学部系志望理由書・模擬面接講座(13:00~) |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 敬老の日 | |
| 16 | 火 | 高3 共通テスト出願②(7時間目) | |
| 17 | 水 |
高校 球技大会(1日目) (雨天の場合18・19日まで順延) |
|
| 18 | 木 | 高校 球技大会(2日目) | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 医学部入試講座(16:00~) | |
| 23 | 火 | 秋分の日 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 中学校 球技大会(雨天の場合26日まで順延) | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 臨時休業 | |
| 30 | 火 | 臨時休業 |
8月 PDF
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 移動保護者会 東京・帯広 | |
| 3 | 日 | 移動保護者会 大阪・旭川 | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 移動保護者会 札幌・青森 | |
| 10 | 日 | 移動保護者会 名古屋・盛岡 | |
| 11 | 月 | 山の日 | |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 振替休日(7月20日分) | |
| 22 | 金 | 集会(1h),平常授業(~7h) | |
| 23 | 土 | 高3 全統共通テスト模試 | |
| 24 | 日 | 高3 全統共通テスト模試 | |
| 25 | 月 | 中学校・高校 実力試験 | |
| 26 | 火 |
中学校 学力推移調査 高校 実力試験 |
|
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 北海道大学薬学部説明会(16:00~) | |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |
高1・高2 全統模試 高3 全統記述模試 |
7月 PDF
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 1 | 火 |
中体連 大学入試・入学説明会(高校生対象 16:00~) |
|
| 2 | 水 |
中体連 大学入試・入学説明会(高校生対象 16:00~) |
|
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 学校説明会 旭川・釧路・秋田 | |
| 6 | 日 | 学校説明会 北見・帯広・盛岡 | |
| 7 | 月 | 札幌医科大学説明会(16:00~) | |
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 大学入試説明会(渡島・檜山地区保護者対象 13:00~) | 学校説明会 名古屋・仙台 |
| 13 | 日 | 学校説明会 東京・青森 | |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 午後 学園祭準備(中学校17:30,高校 【6月24日9:30変更】 |
|
| 16 | 水 | 午後 学園祭準備(中学校17:30,高校 【6月24日9:30変更】 |
|
| 17 | 木 | 午後 学園祭準備(中学校17:30,高校 【6月24日9:30変更】 |
|
| 18 | 金 | 終日 学園祭準備(授業なし)(中学校17:30,高校 【6月24日9:30変更】 |
|
| 19 | 土 | 学園祭1日目 | |
| 20 | 日 | 学園祭2日目 | |
| 21 | 月 | 海の日 | |
| 22 | 火 | 5h授業,保護者(主に渡島・檜山)面談期間 | |
| 23 | 水 | 5h授業,保護者(主に渡島・檜山)面談期間 | |
| 24 | 木 | 5h授業,保護者(主に渡島・檜山)面談期間 | |
| 25 | 金 | 集会(11:25放課) | |
| 26 | 土 | 中学校夏期補習,高校夏期講習 | 夏季休業(7/26~8/21,27日間) 学校説明会(中学校)函館 |
| 27 | 日 | 中学校夏期補習,高校夏期講習 | |
| 28 | 月 | 中学校夏期補習,高校夏期講習 | |
| 29 | 火 | 中学校夏期補習,高校夏期講習 | |
| 30 | 水 | 中学校夏期補習,高校夏期講習 | |
| 31 | 木 | 補習・講習最終日(最終放課時刻 中学校11:05,高校15:45) |
6月 PDF
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 教育実習終了 | |
| 3 | 火 | 高校 速歩遠足 中学校 遠足 |
※ 雨天時は5日(木),臨休は翌日 5日雨天の場合は中止,平常授業 |
| 4 | 水 | 臨時休業 | |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 高校 前期中間試験 | |
| 12 | 木 | 中学校・高校 前期中間試験 | |
| 13 | 金 | 中学校・高校 前期中間試験 | |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 芸術鑑賞会(午前平常授業・午後鑑賞会) | |
| 19 | 木 | 中学校 壮行会(5h) | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | DL Lipa来校 | |
| 24 | 火 | DL Lipa来校 | |
| 25 | 水 | 高校 ベネッセ総合学力模試 | DL Lipa来校 |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 学校説明会(大阪・苫小牧) | |
| 29 | 日 | 学校説明会(札幌) | |
| 30 | 月 |
5月 PDF
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | 3h授業 | |
| 3 | 土 | 憲法記念日 | |
| 4 | 日 | みどりの日 | |
| 5 | 月 | こどもの日 | |
| 6 | 火 | 振替休日 | |
| 7 | 水 | 臨時休業 | |
| 8 | 木 | 避難訓練(5h) | |
| 9 | 金 | 高校壮行会(5h) | |
| 10 | 土 | 高3全統共通テスト模試(午後) | 支部総会(中部名古屋・関西) |
| 11 | 日 | 高3全統共通テスト模試 | 支部総会(関東) |
| 12 | 月 |
教育実習(3W)開始 内科検診(5h) |
高P連道南支部総会 |
| 13 | 火 | 尿検査(2回目) | |
| 14 | 水 |
聖ラ・サールの日の集い(1h) |
|
| 15 | 木 | 開校記念日 | |
| 16 | 金 | PTA常任委員会 | |
| 17 | 土 | 支部長会議・PTA総会 | |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 高3共通テスト模試 | |
| 20 | 火 | 高3共通テスト模試 | |
| 21 | 水 | 歯科検診(午前) | |
| 22 | 木 | 高1・中1非行防止教室(5h) | |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 中2・3 保護者懇談会(11:00~)授業参観(1・2h) | |
| 25 | 日 | 高校 駿台全国模試 | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | 眼科検診(1・2h) | |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 中1・高校 保護者懇談会(11:00~)授業参観(1・2h) |
4月 PDF
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 日付 | 曜日 | 行事 | その他 |
| 1 | 火 | 入寮式 (中学校10:00~/高校13:30~) |
|
| 2 | 水 | 入学式 (10:00~) |
|
| 3 | 木 | 始業式(1h) 中1・高1 オリエンテーション 高1 顔写真撮影・X線検査 |
|
| 4 | 金 | 心電図検査 中1・高1 オリエンテーション 中学校 6h後放課 |
|
| 5 | 土 | 中1・高1 オリエンテーション | |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 中高 一斉委員会 | |
| 8 | 火 | 中高 一斉委員会 高1 交通安全教室 |
|
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 中高 対面式(6h)・クラブ説明会(7h) (午後授業は6・7・5の順) |
|
| 11 | 金 | 中1 知能検査 中1~3 学力推移調査 高1 スタディーサポート 高2・3 校内実力テスト |
|
| 12 | 土 | 高3 校内実力テスト | |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 高校生徒会予算放送(5h) | |
| 18 | 金 | スポーツ検診(12:45~) | |
| 19 | 土 | PTA支部総会《道東》 | |
| 20 | 日 | PTA支部総会《日胆》 | |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 中高 生徒総会(7h) (午後授業は6・7・5の順) |
|
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | PTA支部総会《札幌》《道北》 | |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 昭和の日 | PTA支部総会《盛岡》《青森》 |
| 30 | 水 |
過去の予定表はこちらにあります。
