カリキュラム
教育課程表〔2022年度入学生から適用〕
教育課程表1年・2年
1年 | 2年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | |||||
国語 | 現代の国語 | 3 | 論理国語 | 3 | 論理国語 | 3 |
言語文化 | 4 | 古典探究 | 3 | 古典探究 | 3 | |
※国語演習 | 2 | ※国語演習 | 2 | |||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 日本史探究 | 3 | 日本史探究 世界史探究 地理探究 |
3 |
歴史総合 | 2 | 世界史探究 地理探究 |
3 | |||
公民 | 公共 | 2 | ||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 数学Ⅱ | 4 | 数学Ⅱ | 4 |
数学A | 3 | 数学B | 3 | 数学B | 3 | |
理科 | 物理基礎 | 2 | 化学基礎 | 3 | 物理 生物 |
2 |
生物基礎 | 2 | 化学基礎 | 4 | |||
保健体育 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | 保健 | 1 | 保健 | 1 | |
芸術 | 音楽Ⅰ 美術Ⅰ |
2 | ||||
外国語 | 英コミュⅠ | 3 | 英コミュⅡ | 4 | 英コミュⅡ | 4 |
論理・表現Ⅰ | 2 | 論理・表現Ⅱ | 2 | 論理・表現Ⅱ | 2 | |
※英会話 | 2 | ※英会話 | 2 | ※英会話 | 2 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 情報Ⅰ | 2 | ||
特別活動 | LHR | 1 | LHR | 1 | LHR | 1 |
総合的な探究の時間 | 倫理宗教 | 1 | 倫理宗教 | 1 | 倫理宗教 | 1 |
合計 | 39 | 39 | 39 |
教育課程表3年
3年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国立文系 | 私立文系 | 理系 | ||||
国語 | 論理国語 | 2 | 論理国語 | 2 | 論理国語 | 2 |
古典探究 | 2 | 古典探究 | 2 | 古典探究 | 2 | |
※国語演習 | 3 | ※国語演習 | 3 | |||
※特別国語 | 4 | |||||
地理歴史 | 日本史探究 | 3 | 日本史探究 | 3 |
日本史探究 政治・経済 |
3 |
世界史探究 政治・経済 |
3 |
世界史探究 政治・経済 |
3 | |||
公民 | ||||||
数学 | 数学C | 4 | 数学Ⅲ | 4 | ||
数学C | 4 | |||||
理科 | 化学基礎 | 2 | 化学 | 4 | ||
生物基礎 | 2 | 物理 生物 |
4 | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3 |
外国語 | 英コミュⅢ | 4 | 英コミュⅢ | 4 | 英コミュⅢ | 4 |
論理・表現Ⅲ | 2 | 論理・表現Ⅲ | 2 | 論理・表現Ⅲ | 2 | |
※英会話 | 2 | ※英会話 | 2 | ※英会話 ※英語演習 |
2 | |
※英語演習 | 2 | ※英語演習 | 2 | |||
※特別英語 | 4 | |||||
特別活動 | LHR | 1 | LHR | 1 | LHR | 1 |
総合的な探究の時間 | 倫理宗教 | 1 | 倫理宗教 | 1 | 倫理宗教 | 1 |
合計 | 36 | 36 | 36 |
※1 ※は学校設定科目を表します。
※2 3年では3単位を学校設定科目「特講」とし、入試に向けた複数の選択科目を用意します。
教育課程表〔2021年度入学生まで適用〕
教育課程表1年・2年
1年 | 2年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | |||||
国語 | 国語総合 | 4 | 現代文A | 2 | 現代文A | 2 |
古典A | 3 | 現代文B | 2 | 現代文B | 2 | |
古典B | 4 | 古典B | 2 | |||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 日本史B 地理B |
4 | 日本史B 地理B |
4 |
公民 | 現代社会 | 2 | ||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 数学Ⅱ | 4 | 数学Ⅱ | 4 |
数学A | 3 | 数学B | 3 | 数学B | 3 | |
理科 | 物理基礎 | 3 | 生物基礎 | 3 | 生物基礎 | 4 |
化学基礎 | 3 | 物理 | 2 | |||
化学 | 2 | |||||
保健体育 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 |
保健 | 1 | 保健 | 1 | 保健 | 1 | |
芸術 | 音楽Ⅰ 美術Ⅰ |
2 | ||||
外国語 | 英語表現Ⅰ | 2 | 英語表現Ⅱ | 2 | 英語表現Ⅱ | 2 |
CEⅠ | 3 | CEⅡ | 4 | CEⅡ | 4 | |
英会話 | 2 | 演習英語 | 2 | 英会話 | 1 | |
英会話 | 2 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 社会と情報 | 2 | ||
特別活動 | LHR | 1 | LHR | 2 | LHR | 2 |
総合的な学習の時間 | 倫理宗教 (総合学習) |
1 | 倫理宗教 (総合学習) |
1 | 倫理宗教 (総合学習) |
1 |
合計 | 39 | 39 | 39 |
教育課程表3年
3年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国立文系 | 私立文系 | 理系 | ||||
国語 | 現代文B | 2 | 現代文B | 2 | 現代文B | 2 |
古典B | 2 | 古典B | 2 | 古典B | 2 | |
演習国語 | 3 | 演習国語 | 3 | |||
特別国語 | 4 | |||||
国語特講 | △ | 国語特講 | △ | 国語特講 | △ | |
地理歴史 | 日本史B 地理B 世界史B |
4 | 日本史B 地理B 世界史B |
4 |
日本史B 倫理政経 |
4 |
地歴特講 | △ | 地歴特講 | △ | |||
公民 | 倫理政経 | 4 | 倫理政経 | 4 | ||
数学 | 演習数学 | 5 | 数学Ⅲ | 5 | ||
演習数学 | 3 | |||||
数学特講 | △ | |||||
理科 | 化学基礎 | 2 | 化学 | 4 | ||
生物基礎 | 2 | 物理 生物 |
4 | |||
理科特講 | △ | |||||
保健体育 | 体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3 |
外国語 | 英語表現Ⅱ | 2 | 英語表現Ⅱ | 2 | 英語表現Ⅱ | 2 |
CEⅢ | 4 | CEⅢ | 4 | CEⅢ | 4 | |
英会話 | 2 | 英会話 | 2 | 英会話 演習英語 |
2 | |
特別英語A | 3 | |||||
特別英語B | 2 | |||||
英語特講 | △ | 英語特講 | △ | |||
特別活動 | LHR | 1 | LHR | 1 | LHR | 1 |
総合的な学習の時間 | 倫理宗教 (総合学習) |
1 | 倫理宗教 (総合学習) |
1 | 倫理宗教 (総合学習) |
1 |
合計 | 37 | 37 | 37 |
※1 各教科の「~特講(△)」は枠外科目とします。
※2 3年次の「~特講(△)」はそれぞれ選択し、国文・私文・理系計2単位です。
※3 3年次理系の地歴・公民は、日本史B・地理B・世界史B・倫理政経から1科目選択します。