令和8年度 高校推薦入試合格者
このページのデータは合格を保証するものではありません。
正式な合格通知書の到着をおまちください。
受験番号
21003 21005 21007 21008 21009 21013 21016 21017 21018 21019 21020 24001 24002 24003 24004 25001 25501 26002 26003 28001
以上
合格おめでとうございます。
高校推薦入試 合格者説明会
高校推薦入試合格者説明会は、以下の日時・会場で開催いたします(参加は任意です)。学校生活や寮生活について詳しくご説明いたします。個別のご質問やご相談にも応じます。なお、実施にあたっては政府の指針にもとづき十分な対策を講じます。
また、今後の感染状況次第では開催中止など、急遽予定変更の可能性もございます。その場合は、学校ホームページでお知らせいたしますので、ご確認下さい。
| 日時 | 開催地 | 会場 | アクセス | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1月24日(土) 13:30~15:30 | 函館 | 函館ラ・サール | 函館市日吉町1-12-1 | 0138-52-0365 |
| 1月24日(土) 10:00~12:00 | 東京 | AP東京八重洲 | 東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル | 03-6228-8109 |
| 1月24日(土) 14:00~16:00 | 青森 | リンクステーションホール青森 | 青森市堤町1-4-1 | 017-773-7300 |
| 1月25日(日) 10:00~12:00 | 仙台 | 戦災復興記念館 | 仙台市青葉区大町2-12-1 | 022-263-6931 |
| 1月25日(日) 15:00~17:00 | 盛岡 | アイーナ | 盛岡市盛岡駅西通1-7-1 | 019-606-1717 |
| 1月25日(日) 15:30~17:30 | 名古屋 | 安保ホール | 名古屋市中村区名駅3-15-9 | 052-561-9831 |
推薦入試 結果
| 会場 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 23 | 23 | 11 | 47.8 | 2.0 |
| 札幌 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 旭川 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 帯広 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 北見 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 青森 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | |
| 盛岡 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | |
| 仙台 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | |
| 東京 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | |
| 大阪 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 名古屋 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 総計 | 40 | 40 | 20 | 50.0 |
受験者及び合格者得点
| 受験者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 平均 | 46.5 | 62.6 | 56.0 | 165.1 |
| 最高 | 85 | 96 | 80 | 233.0 |
| 最低 | 23 | 30 | 34 | 111.0 |
| 合格者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 平均 | 57.4 | 72.5 | 61.9 | 191.8 |
| 最高 | 85 | 96 | 80 | 233.0 |
| 最低 | 36 | 40 | 34 | 156.0 |
※合否のお問い合わせには,一切お答えできません。ご了承ください。
