令和7年度 高校一般入試合格者
このページのデータは合格を保証するものではありません。
正式な合格通知書の到着をおまちください。
受験番号
51001 51002 51003 51004 51005 51006 51007 51008 51009 51010 51012 51014 51016 51017 51018 51019 51021 51022 51023 51024 51025 51029 51031 51033 51036 51039 51041 51043 51044 51045 52002 55001 55002 56001 56002
以上
合格おめでとうございます。
高校一般入試 合格者説明会
高校一般入試合格者説明会を、以下の日時・会場で開催いたします(参加は任意です)。学校生活や寮生活についての個別のご質問やご相談にも応じます。
日時 | 開催地 | 会場 | アクセス | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
3月1日(土) 13:30~15:30 | 函館 | 本校 | 函館市日吉町1-12-1 | 0138-52-0365 |
3月1日(土) 10:00~12:00 | 札幌 | かでる2・7 | 札幌市中央区北2条西7丁目 | 011-204-5100 |
3月1日(土) 10:00~12:00 | 大阪 | うめだMホール | 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1階 | 06-6346-8351 |
3月2日(日) 10:00~12:00 | 仙台 | 仙都会館 | 仙台市青葉区中央2丁目2-10 | 022-222-4187 |
3月2日(日) 10:00~12:00 | 東京 | AP東京八重洲 | 東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル | 03-6228-8109 |
一般入試 結果
会場 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
函館 | 45 | 45 | 30 | 66.7 | 1.6 |
札幌 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | |
旭川 | 0 | 0 | 0 | - | |
帯広 | 0 | 0 | 0 | - | |
北見 | 0 | 0 | 0 | - | |
青森 | 0 | 0 | 0 | - | |
仙台 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
東京 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
大阪 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | |
総計 | 56 | 55 | 35 | 63.6 |
受験者及び合格者得点
受験者 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均 | 53.7 | 42.8 | 52.6 | 39.5 | 56.6 | 245.2 |
最高 | 91 | 68 | 82 | 65 | 81 | 327 |
最低 | 17 | 12 | 29 | 6 | 11 | 102 |
合格者 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
平均 | 62.5 | 48.1 | 58.5 | 45.1 | 61.8 | 276.1 |
最高 | 91 | 68 | 82 | 65 | 81 | 327 |
最低 | 37 | 28 | 41 | 32 | 36 | 231 |
※合否のお問い合わせには一切お答えできません。ご了承ください。