令和7年度 高校県外特別入試合格者
このページのデータは合格を保証するものではありません。
正式な合格通知書の到着をおまちください。
受験番号
34001 35001 35002 35502 36005 36006 36007 36008 37002 37003 38001
以上
合格おめでとうございます。
高校県外特別入試 合格者説明会
高校県外特別入試合格者説明会は、以下の日時・会場で開催いたします(参加は任意です)。学校生活や寮生活について詳しくご説明いたします。個別のご質問やご相談にも応じます。なお、実施にあたっては政府の指針にもとづき十分な対策を講じます。
また、今後の感染状況次第では開催中止など、急遽予定変更の可能性もございます。その場合は、学校ホームページでお知らせいたしますので、ご確認下さい。
日時 | 開催地 | 会場 | アクセス | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1月25日(土) 13:30~15:30 | 函館 | 本校 | 函館市日吉町1-12-1 | 0138-52-0365 |
1月25日(土) 10:00~12:00 | 札幌 | かでる2・7 | 札幌市中央区北2条西7丁目 | 011-204-5100 |
1月25日(土) 14:00~16:00 | 青森 | リンクモア平安閣市民ホール | 青森市柳川1-2-14 | 017-722-3770 |
1月25日(土) 10:00~12:00 | 東京 | AP東京八重洲 | 東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル | 03-6228-8109 |
1月26日(日) 15:00~17:00 | 盛岡 | アイーナ・いわて県民情報交流センター | 盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1 | 019-606-1717 |
1月26日(日) 10:00~12:00 | 仙台 | トークネットホール仙台 (仙台市民会館) | 仙台市青葉区桜ヶ丘公園4-1 | 022-262-4721 |
1月26日(日) 15:30~17:30 | 名古屋 | 安保ホール | 名古屋市中村区名駅3-15-9 | 052-561-9831 |
1月26日(日) 10:00~12:00 | 大阪 | うめだMホール | 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1階 | 06-6346-8351 |
県外特別入試 結果
会場 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.6 |
盛岡 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
仙台 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | |
東京 | 8 | 8 | 4 | 50.0 | |
大阪 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | |
名古屋 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | |
総計 | 18 | 18 | 11 | 61.1 |
受験者及び合格者得点
受験者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 18 | 18 | 18 | 18 |
平均 | 62.1 | 57.5 | 61.2 | 180.8 |
最高 | 79 | 77 | 80 | 217.0 |
最低 | 51 | 33 | 17 | 123.0 |
合格者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 11 | 11 | 11 | 11 |
平均 | 65.5 | 64.0 | 68.5 | 198.1 |
最高 | 79 | 77 | 79 | 217.0 |
最低 | 60 | 53 | 53 | 173.0 |
※合否のお問い合わせには,一切お答えできません。ご了承ください。