令和7年度 高校推薦入試合格者
このページのデータは合格を保証するものではありません。
正式な合格通知書の到着をおまちください。
受験番号
21001 21003 21004 21005 21007 21013 21014 21017 21019 21021 21022 21023 21025 21026 21027 21028 21031 21034 21036 21037 21040 21044 21045 21052 22001 24001 25001 25002 25501 26002 26005
以上
合格おめでとうございます。
高校推薦入試 合格者説明会
高校推薦入試合格者説明会は、以下の日時・会場で開催いたします(参加は任意です)。学校生活や寮生活について詳しくご説明いたします。個別のご質問やご相談にも応じます。なお、実施にあたっては政府の指針にもとづき十分な対策を講じます。
また、今後の感染状況次第では開催中止など、急遽予定変更の可能性もございます。その場合は、学校ホームページでお知らせいたしますので、ご確認下さい。
日時 | 開催地 | 会場 | アクセス | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1月25日(土) 13:30~15:30 | 函館 | 本校 | 函館市日吉町1-12-1 | 0138-52-0365 |
1月25日(土) 10:00~12:00 | 札幌 | かでる2・7 | 札幌市中央区北2条西7丁目 | 011-204-5100 |
1月25日(土) 14:00~16:00 | 青森 | リンクモア平安閣市民ホール | 青森市柳川1-2-14 | 017-722-3770 |
1月25日(土) 10:00~12:00 | 東京 | AP東京八重洲 | 東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル | 03-6228-8109 |
1月26日(日) 15:00~17:00 | 盛岡 | アイーナ・いわて県民情報交流センター | 盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1 | 019-606-1717 |
1月26日(日) 10:00~12:00 | 仙台 | トークネットホール仙台 (仙台市民会館) | 仙台市青葉区桜ヶ丘公園4-1 | 022-262-4721 |
1月26日(日) 15:30~17:30 | 名古屋 | 安保ホール | 名古屋市中村区名駅3-15-9 | 052-561-9831 |
1月26日(日) 10:00~12:00 | 大阪 | うめだMホール | 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1階 | 06-6346-8351 |
推薦入試 結果
会場 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
函館 | 53 | 53 | 24 | 45.3 | 2.0 |
札幌 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
旭川 | 0 | 0 | 0 | - | |
帯広 | 0 | 0 | 0 | - | |
北見 | 0 | 0 | 0 | - | |
青森 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
盛岡 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | |
仙台 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
東京 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | |
大阪 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | - | |
総計 | 64 | 62 | 31 | 50.0 |
受験者及び合格者得点
受験者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 62 | 62 | 62 | 62 |
平均 | 59.9 | 53.5 | 62.1 | 175.5 |
最高 | 83 | 88 | 84 | 237.0 |
最低 | 18 | 20 | 30 | 97.0 |
合格者 | 英語 | 数学 | 国語 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 31 | 31 | 31 | 31 |
平均 | 67.9 | 63.5 | 70.9 | 202.4 |
最高 | 83 | 88 | 84 | 237.0 |
最低 | 45 | 47 | 50 | 182.0 |
※合否のお問い合わせには,一切お答えできません。ご了承ください。